Low Karbon Steel Shot

Fitur produk
Kakuatan anu luhur, kakuatan anu luhur, umur jasa panjang.
Pegatna low, lebu low, polusi low.
Low ngagem tina equipments, umur panjang aksésori.
Ngurangan beban sistem dedusting, manjangkeun waktos panggunaan alat-alat dedusting.
spésifikasi teknis
Komposisi Kimia% | C | 0,10-0,20% |
Si | 0,10-0,35% | |
Mn | 0,35-1,50% | |
S | ≤0,05% | |
P | ≤0,05% | |
elemen alloy séjén | Nambahan Cr Mo Ni B Al Cu jsb. | |
Teu karasa | HRC42-48 / 48-54 | |
Mikrostruktur | Struktur duplex digabungkeun Martensite na Bainite | |
Kapadetan | ≥ 7.2g/cm3 | |
Bentuk éksternal | Bulat |
Distribusi ukuran
Layar No. | Inci | Ukuran layar | S70 | S110 | S170 | S230 | S280 | S330 | S390 | S460 | S550 | S660 | S780 | S930 |
6 | 0.132 | 3.35 | Kabéh lulus | |||||||||||
7 | 0.111 | 2.80 | Kabéh lulus | |||||||||||
8 | 0.0937 | 2.36 | Kabéh lulus | ≥90% | ||||||||||
10 | 0,0787 | 2.00 | Kabéh lulus | Kabéh lulus | ≥85% | ≥97% | ||||||||
12 | 0,0661 | 1.70 | Kabéh lulus | ≤5% | ≥85% | ≥97% | ||||||||
14 | 0,0555 | 1.40 | Kabéh lulus | ≤5% | ≥85% | ≥97% | ||||||||
16 | 0,0469 | 1.18 | Kabéh lulus | ≤5% | ≥85% | ≥97% | ||||||||
18 | 0,0394 | 1.00 | Kabéh lulus | ≤5% | ≥85% | ≥96% | ||||||||
20 | 0,0331 | 0.850 | Kabéh lulus | ≤10% | ≥85% | ≥96% | ||||||||
25 | 0,0280 | 0.710 | ≤10% | ≥85% | ≥96% | |||||||||
30 | 0,0232 | 0.600 | Kabéh lulus | ≥85% | ≥96% | |||||||||
35 | 0,0197 | 0.500 | ≤10% | ≥97% | ||||||||||
40 | 0,0165 | 0.425 | Kabéh Pass | ≥85% | ||||||||||
45 | 0,0138 | 0.355 | ≤10% | ≥97% | ||||||||||
50 | 0,0117 | 0.300 | ≥80% | |||||||||||
80 | 0.007 | 0.180 | ≥80% | ≥90% | ||||||||||
120 | 0,0049 | 0.125 | ≥90% | |||||||||||
200 | 0,0029 | 0,075 |
Test Kahirupan kacapean
Konsumsi Gambar Kontras tina TAAmakéna baja LCB, shot baja low-karbonjeung shot baja-karbon tinggi.(test hirup kacapean sasmita normal dina ratio speed impacting 60.96m/s)
Konsumsi kontras-Normal kelas


Ngaliwatan tes hirup kacapean urang bisa nempo yén: hirup layanan tina TAALCB Steel Shotnyaeta 1,5 kali leuwih panjang batan shot baja karbon low umum, 2 kali leuwih panjang batan shot baja karbon tinggi.
Aplikasi
Blast beberesih: Dipaké pikeun beberesih blast of casting, paeh-casting, forging;panyabutan keusik tina casting, plat baja, H tipe baja, struktur baja.
panyabutan karat: panyabutan karat of casting, forging, plat baja, H tipe baja, struktur baja.
Shot peening: Shot peening of gear, bagian panas diperlakukeun.
Keusik blasting: Keusik blasting tina baja profil, dewan kapal, dewan baja, bahan baja, struktur baja.
Pra-perlakuan: Pra-perlakuan permukaan, dewan baja, baja profil, struktur baja, saméméh lukisan atawa palapis.